Product Details:
Model Name/Number | Sigma Gearless Elevators |
Brand | Sigma |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Permanent Magnetic Synchronous Motor |
Maximum Load | 1768 kgs |
Maximum Speed | 2.50 mps |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Stainless Steel , Glass |
Warranty | 12 Months |
Drive Type | AVVVF Drive |
Usage/Application | Residential Buildings, Commercials, Offices, Industries, High Rise, Hotels, Monuments |
Max Persons | As per Requirement |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Owing to our sincere business standards and transparent deals, we are steadily making our way to the platform of success by offering a supreme quality MRL Gearless Elevators. The provided elevators are driven by the smallest gearless machine. Under the strict supervision of our adept professionals, the offered elevators are manufactured using advanced technology and quality approved components in sync with the set market standards. Additionally, these elevators are also tested on various quality norms by our quality analysts to ensure their smooth and noiseless operation.
Features:
Low maintenanceRobustnessRust resistance
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Self Square Structure Lifts |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Residential, Offices, Malls |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Residential GlassElevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Stainless Steel, Glass, Mild Steel |
Warranty | 12 months |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Door Style | Manual, Automatic |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Usage/Application | Residential Purpose |
Max Persons/Capacity | As per Requirement |
Operating Height | As per Requirement |
I Deal In | New and Second Hand |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Sigma Machine Room Less Elevators |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Height | As per Requirement |
Machine Type | Mrl Traction, Gearless |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel, Mild Steel |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Manual, Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Sigma Machine Room Less Lifts |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Mrl Traction, Gearless |
Maximum Height | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Stainless Steel , Glass, Mild Steel |
Warranty | 12 Months |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Sigma Machine Room Less Lifts |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Machine Type | Mrl Traction |
Maximum Height | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Manual, Automatic |
Shaft Size | AS Actual |
Installation Provided | Yes |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Sigma Mrl Elevator |
Brand | Sigma |
Machine Type | Mrl Traction |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Mild Steel, Glass, Stainless Steel |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Manual, Automatic |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Sigma Machine Room Less Elevator |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Mrl Traction |
Maximum Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel, Mild Steel |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Manual, Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Machine Room | No |
Material | Mild Steel, Wood, Stainless Steel, Glass, Aluminium, Customized |
Brand | Sigma |
Application Industries | Self storage, Buildings, Car dealerships, Warehouses, Factories |
Maximum Load | 9071.85 Kg |
Maximum Rise(m) | 0-30 m |
Maximum speed(m/s) | 0.30-4.0 m/s |
Area of Cabin(feet) | 100 Feet |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin finish | Customized, Glass, Stainless Steel |
Warranty | 12 Months |
Drive Type | AC, DC, Customized, Hydraulic |
Drive Technology | Customized, Gearless Traction, Geared Traction, Hydraulic |
Signalization | Simplexing |
Door Style | Manual, Automatic |
Capacity | 100-30 Ton |
Max Persons | 60 Persons |
Number of Floors | 30 Floors |
Installation Provided | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Residential Buildings, Hospitals, Shopping Centers, Offices, Commercial, Industries |
Capacity | As per Requirement |
Brand | Sigma |
AMC/After Sales Service | Required |
Warranty | 12 Months |
Overloading Alarm | Available |
Model Name/Number | Sigma Machine Roomless Elevators |
Shaft Size Wxd Mm | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Operating Height | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Residential Buildings, Hospitals, Shopping Centers, Offices, Commercial, Industries |
Capacity | As per Requirement |
Brand | Sigma |
AMC/After Sales Service | Required |
Warranty | 12 Months |
Overloading Alarm | Available |
Model Name/Number | Sigma Machine Roomless Elevators |
Shaft Size Wxd Mm | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Operating Height | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Load | Car Inside | Lift Well | Entrance | |||
Person | KG | A | B | C | D | E |
2 | 140 | 800 | 700 | 1250 | 1150 | 650 |
4 | 272 | 1100 | 800 | 1550 | 1260 | 700 |
6 | 408 | 1200 | 900 | 1600 | 1300 | 700 |
8 | 544 | 1300 | 1100 | 1800 | 1550 | 760 |
10 | 680 | 1250 | 1300 | 1900 | 2100 | 800 |
13 | 884 | 2000 | 1100 | 2500 | 1900 | 900 |
16 | 1088 | 2000 | 1300 | 2500 | 2100 | 1000 |
20 | 1360 | 2000 | 1550 | 2500 | 2400 | 1000 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | EVERYWHERE |
Material | Stainless Steel |
AMC/After Sales Service | Required |
Overloading Alarm | Available |
Color | Grey |
Installation Provided | Yes |
PRODUCT NAME | Machine Roomless Elevators |
Additional Information: