Product Details:
Operating Height | 0-30 Floors |
Machine Room | Not Required |
AMC/After Sales Service | Provided |
Installation Provided | Yes |
Warranty | 12 Months |
Maximum speed(m/s) | 0.30-4.0 m/s |
Cabin finish | Glass, Customized, Stainless Steel |
Drive Type | Customized, Hydraulic, DC, AC |
Drive Technology | Geared Traction, Gearless Traction, Hydraulic, Customized |
Signalization | Simplexing |
Door Style | Manual, Automatic |
Max Load | 60 Persons |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | All of Above |
Cabin finish | Stainless Steel, Customized, Glass |
Drive Type | Hydraulic, DC, Customized, AC |
Brand | Sigma |
Maximum Rise(m) | 5-10m, 0-30m, 10-15m, 15-20m, 0-5m, 20-25m |
Operating Height | 0-20 Floors |
Drive Technology | All Technologies |
Warranty | 12 Months |
Machine Room | Not Required |
Door Style | Manual, Automatic |
Capacity(kg) | 1088 Kg |
Number of Floors | 1-4, 12-24, 30, 5-12 |
Area of Cabin(feet) | 100 Feet |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum speed(m/s) | 0.30-2.0 m/s |
Signalization | Simplexing |
Installation Provided | Yes |
Additional Information:
Product Details:
Operating Height | 0-30 Floors |
Machine Room | Not Required |
AMC/After Sales Service | Provided |
Installation Provided | Yes |
Warranty | 12 Months |
Maximum speed(m/s) | 0.30-4.0 m/s |
Cabin finish | Glass, Stainless Steel, Customized |
Drive Type | AC, DC, Hydraulic, Customized |
Drive Technology | Hydraulic, Geared Traction, Customized, Gearless Traction |
Signalization | Simplexing |
Door Style | Manual, Automatic |
Max Load | 60 Persons |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Passenger Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Shopping Malls, Hotels, Commercials, Corporate Offices or Esteemed Buildings |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Buildings, Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Capacity | As per Requirement |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Electric Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Warranty | 12 Months |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Door Style | Manual, Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Buildings, Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Maximum Height | As per Requirement |
Capacity | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Glass Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Machine Type | Geared Traction, MRL Traction |
Warranty | 12 Months |
Drive Type | Hydraulic |
Door Style | Automatic, Manual |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Buildings, Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Brand | Sigma Hotel Capsule Elevators |
Max Persons | As per Requirement |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Capacity | As per Requirement |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Hotel Capsule Elevators |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Warranty | 12 Months |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Door Style | Manual |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Floor | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Buildings, Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma Commercial Capsule Lift |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Capacity | As per Requirement |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Commercial Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Warranty | 12 Months |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Door Style | Manual, Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Residential Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
AMC/After Sales Service | Provided |
Cabin Finish | Mild Steel, Glass, Stainless Steel |
Warranty | 12 months |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Door Style | Automatic, Manual |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Usage/Application | Residential Purpose |
Max Persons/Capacity | As per Requirement |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Operating Height | As per Requirement |
I Deal In | New and Second Hand |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Brand | Sigma Passenger Capsule Lift |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Capacity | As per Requirement |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Passenger Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma Mall Capsule Lift |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Capacity | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Mall Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Automatic |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Offices, Hotels, Malls, Residential Buildings |
Max Persons | As per Requirement |
Brand | Sigma Capsule Lift |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel |
Maximum Speed | 1.50 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Capacity | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Operating Height | As per Requirement |
Maximum Load | As per Requirement |
AMC/After Sales Service | Provided |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Warranty | 12 Months |
Door Style | Automatic, Manual |
Shaft Size | As Actual |
Installation Provided | Yes |
Elevator Speed | 1.50 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Office Glass Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Glass Elevators |
Machine Room | Without Machine Room |
Cabin Finish | Glass |
Warranty | 12 Months |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | 20 Persons |
Maximum Speed | 2.50 mps |
Model Name/Number | Sigma Glass Lift |
Maximum Load | 1360 kgs |
Cabin Finish | Glass |
Door Style | Automatic |
AMC/After Sales Service | Provided |
Usage/Application | Residential Apartments, Bunglows , Commercials , Offices , Potential Buildings |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Passenger Glass Elevator |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Machine Room | Required |
AMC/After Sales Service | Provided |
Max Load | 9071.85 Kg |
Installation Provided | Yes |
Maximum speed(m/s) | 0.30-4.0 m/s |
Cabin finish | Stainless Steel, Glass, Customized |
Warranty | 12 Months |
Drive Type | Hydraulic, DC, AC, Customized |
Drive Technology | Geared Traction, Hydraulic, Gearless Traction, Customized |
Signalization | Simplexing |
Door Style | Automatic, Manual |
Brand | Sigma |
Max Persons | 60 Persons |
Maximum Rise(m) | 30 m |
Number of Floors | 0-30 Floors |
Material | Mild Steel, Customized, Glass, Wood, Aluminium, Stainless Steel |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Low Rise Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Shopping Malls, Hotels, Commercials, Corporate Offices or Esteemed Buildings |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Hydraulic Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Residential Apartments, Bungalows , Commercials , Offices , Potential Buildings |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Hydraulic Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Drive Type | Hydraulic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Usage/Application | Residential Apartments, Bunglows , Commercials , Offices , Potential Buildings |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Hydraulic Capsule Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Drive Type | Hydraulic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Shopping Malls, Hotels, Commercials, Corporate Offices or Esteemed Buildings |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Hydraulic Capsule Glass Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Drive Type | Hydraulic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Shopping Malls, Hotels, Commercials, Corporate Offices or Esteemed Buildings |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Hydraulic Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Hydraulic |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel, Mild Steel |
Door Style | Automatic |
Drive Type | Hydraulic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Usage/Application | Shopping Malls, Hotels, Commercials, Corporate Offices or Esteemed Buildings |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Model Name/Number | Sigma Panoramic Glass Lift |
Machine Room | Without Machine Room |
Cabin Finish | Stainless Steel, Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Max Capacity | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Wall Mounted Lift |
No Of Person | As per Requirement |
Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Usage/Application | Residential, Offices, Hotels, Commercial |
Warranty | 12 Months |
Number Of Floors | As per Requirement |
Operating Height | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
AMC/After Sales Service | Required |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.50 mps |
Model Name/Number | Sigma Scenic Lift |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Cabin Finish | As per Requirement |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Residential Apartments, Bunglows , Commercials , Offices , Potential Buildings |
Elevator Speed | 1.50 mps |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Glass Capsule Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Drive Type | Hydraulic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Residential Apartments, Bungalows , Commercials , Offices , Potential Buildings |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Floor | As per Requirement |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |