Product Details:
Machine Room | With Machine Room |
Maximum Load | 1814.37 Kg |
Usage/Application | Passenger Elevators |
Material | Stainless Steel |
Max Persons/Capacity | 6 Persons |
Cabin Finish | Stainless Steel |
Load | Car Inside | Lift Well | Entrance | |||
Person | KG | A | B | C | D | E |
6 | 408 | 1300 | 1100 | 1600 | 1400 | 700 |
8 | 544 | 1500 | 1300 | 1800 | 1800 | 800 |
10 | 680 | 1650 | 1400 | 2000 | 2000 | 800 |
13 | 884 | 1900 | 1500 | 2000 | 2000 | 900 |
Additional Information:
Product Details:
Machine Room | Without Machine Room |
Max Persons | 0-60 Persons |
Brand | Sigma |
Maximum Rise(m) | 0-30m |
Maximum speed(m/s) | 0.30-4.0 m/s |
Installation Provided | Yes |
Material | Customized, Glass, Aluminium, Wood, Mild Steel, Stainless Steel |
Door Style | Automatic, Manual |
Cabin finish | Glass, Customized, Stainless Steel |
Drive Technology | Customized, Hydraulic, Gearless Traction, Geared Traction |
Drive Type | Hydraulic, DC, AC, Customized |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Load(kg) | 9071.85 Kg |
Area of Cabin(feet) | 100 Feet |
Signalization | Simplexing |
Condition | New |
Handrail | Provided |
Overloading Alarm | Provided |
Automatic Rescue Device | Yes |
Number of Floors | 0-30 Floors |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Rsidential/office/malls |
Material | Stainless Steel |
Machine Type | Sharp |
Cabin Finish | Stainless Steel |
Door Style | Automatic |
Drive Technology | Hydraulic |
Additional Information:
Product Details:
Machine Room | With Machine Room |
Usage/Application | Office |
Material | Stainless Steel |
Max Persons/Capacity | 6 Persons |
Cabin Finish | Stainless Steel |
Door Style | Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Automatic Door Passenger Elevators |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Shaft Size | As Actual |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Electric Automatic Door Elevators |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Shaft Size | As Actual |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Center Opening, Telescopic |
Material | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Centre Opening, Telescopic |
Material | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Center Opening , Telescopic |
Material | Stainless Steel |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Size | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Stainless Steel Auto Door Elevator |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.50 mps |
Model Name/Number | Sigma SS Auto Door Passenger Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Maximum Load | As per Requirement |
Cabin Finish | Glass, Stainless Steel, Mild Steel |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Usage/Application | Residential Bungalows, Hospitals, Shopping Centers< Offices, Commercial or Industrial |
Elevator Speed | 1.50 mps |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Center Opening , Telescopic |
Material | Stainless Steel |
Brand | Sigma |
Usage/Application | Residential , Commercial , Hospital , School , Hotel, Complexes |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Model Name/Number | Sigma SS Auto Door Elevator |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Center Opening , Telescopic |
Material | Stainless Steel |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Size | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma SS Automatic Door Elevator |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Auto Door Passenger Glass Elevator |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Elevator Speed | 1.00 mps |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Center Opening , Telescopic |
Material | Stainless Steel |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | Centre Opening, Telescopic |
Material | Stainless Steel |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Size | As per Requirement |
Door Type | Center Opening, Telescopic |
Max. Number Of Stops | As per requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Electrical Automatic Passenger Elevator |
Machine Room | Without Machine Room |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Shaft Size | As Actual |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Automatic Residential Passenger Elevator |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic, Single Phase |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Wooden, Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Number Of Floors | As per Requirement |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Centre Opening Automatic Elevators |
Machine Room | Without Machine Room |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction, Hydraulic |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Maximum Rise | As per Requirement |
Shaft Size | As Actual |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Brand | Sigma |
Usage/Application | Residential , Commercial , Hospital , School , Hotel, Complexes |
Warranty | Provided |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Glass Swing Door Lifts |
Machine Type | Geared Traction, Gearless, MRL Traction |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Shaft Size | As Actual |
Elevator Speed | 0.70 mps |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 1.00 mps |
Maximum Height | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Small Vision Automatic Door Elevator |
Door Style | Automatic |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Shaft Size | As Actual |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Door Type | Automatic Doors |
Color | As per Requirement |
Finish | Mild Steel Powder Coated Finish |
Design Of Door | Center Opening, Telescopic |
Material | Mild Steel |
Opening Size | As per Requirement |
Brand | Sigma |
Operation | Automatic |
Warranty | Provided |
Max. Number Of Stops | As per Requirement |
Model Name/Number | Sigma Commercial MS Auto Door Elevator |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Sigma |
Max Persons | As per Requirement |
Maximum Speed | 0.70 mps |
Model Name/Number | Sigma Traction SS Center Opening Autodoor Elevator |
Machine Room | With Machine Room |
Machine Type | Geared |
Cabin Finish | Stainless Steel, Mild Steel, Glass |
Warranty | 12 Months |
AMC/After Sales Service | Provided |
Automatic Rescue Device | Yes |
Installation Provided | Yes |
I Deal In | New and Second Hand |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | As per Requirement |
Design Of Door | As per Requirement |
Material | Stainless Steel, Mild Steel |
Brand | Sigma |
Size | As per Requirement |
Country of Origin | Made in India |